<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Agenda Económica</title>
	<atom:link href="http://jovenesabogados.com/agenda-economica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jovenesabogados.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2015 07:49:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>Agenda Económica JAM</title>
		<link>http://jovenesabogados.com/agenda-economica-jam/</link>
		<comments>http://jovenesabogados.com/agenda-economica-jam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2015 08:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jóvenes Abogados</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda Económica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jovenesabogados.com/?p=3330</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://jovenesabogados.com"></a>.</p><p>La AGENDA ECONÓMICA DE LA JUNTA JAM refleja el coste pormenorizado de todos los actos JAM organizados, llevados a cabo, o que cuenten con la participación de esta asociación. De este modo, todo acto en el que JAM o alguno de sus representantes participen, se adjuntará como anexo a esta agenda, aportándose el origen de [&#8230;]</p><p>Para ver el artículo original entre en: <a href="http://jovenesabogados.com/agenda-economica-jam/">Agenda Económica JAM</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jovenesabogados.com"></a>.</p><p>La <em>AGENDA ECONÓMICA DE LA JUNTA JAM</em> refleja el coste pormenorizado de todos los actos JAM organizados, llevados a cabo, o que cuenten con la participación de esta asociación. De este modo, todo acto en el que JAM o alguno de sus representantes participen, se adjuntará como anexo a esta agenda, aportándose el origen de fondos que sufragan dicha actividad, el coste de la misma, y el provecho personal o no que se obtenga de ella.</p>
<p>Con esta medida JAM  se suma a la batalla por la transparencia, queriendo dar un paso más allá en lo que a este valor se refiere, luchando por ser un referente. De este modo, se deja patente el espíritu JAM en la lucha contra lo opaco, la desigualdad y en pro de la justicia. Desde JAM hacemos lo que sería deseable que todas y cada una de las asociaciones, entidades, partidos, e incluso empresas privadas, llevaran a cabo, luchando por convertirnos en un signo inequívoco de transparencia.</p>
<p>Por cada acto se constituirá una “ficha de transparencia” que se irá incorporando para constituir esta agenda. En estas fichas, se especificarán los costes de cada acto, actividad, aparición y colaboración, haciéndose públicas con intención de que cualquier persona pueda acceder a ella cuando lo desee.</p>
<!-- Facebook Members Plugin by Crunchify: http://Crunchify.com/facebook-members/ -->
		<div class="fb-recommendations-bar" data-href="http://jovenesabogados.com/agenda-economica-jam/" data-read-time="5" data-side="" data-action="Me gusta"></div><div class='shareaholic-canvas' data-app-id='580875' data-app='share_buttons' data-title='Agenda Económica JAM' data-link='http://jovenesabogados.com/agenda-economica-jam/' data-summary=''></div><p>Para ver el artículo original entre en: <a href="http://jovenesabogados.com/agenda-economica-jam/">Agenda Económica JAM</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jovenesabogados.com/agenda-economica-jam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
